產(chǎn)品名稱:MI2192 電力分析儀
產(chǎn)品型號:德國美翠
更新時間:2024-11-30
產(chǎn)品特點:德國美翠 MI2192 電力分析儀,MI2192電力質(zhì)量分析儀功能三相多功能電力質(zhì)量測量儀器,具有所有所需的功能,可進行各種電力質(zhì)量分析測量。自動 EN 50160 標準電力質(zhì)量分析測試。可記錄各種瞬間事件,包括瞬變電壓、浪涌電流、諧振、開關(guān)操作時的開、斷電流等。定位諧波源
德國美翠MI2192 電力分析儀的詳細資料:
德國美翠 MI2192 電力分析儀
MI2192電力質(zhì)量分析儀功能
三相多功能電力質(zhì)量測量儀器,具有所有所需的功能,可進行各種電力質(zhì)量分析測量。
自動 EN 50160 標準電力質(zhì)量分析測試。
可記錄各種瞬間事件,包括瞬變電壓、浪涌電流、諧振、開關(guān)操作時的開、斷電流等。
定位諧波源
可選配遠程調(diào)制解調(diào)器通信支持功能。
MI 2292 高級電力質(zhì)量分析儀功能
三相多功能電力質(zhì)量分析儀是美翠公司的*配置產(chǎn)品,具有全套測試功能和診斷工具,用途非常廣泛。
自動EN 50160標準電力質(zhì)量分析測試。
閃變測量符合EN 50160標準。
支持調(diào)制解調(diào)器的使用,可對儀器進行遠程控制。
測量標準滿足IEC / EN 61000-4-30.
可記錄各種瞬間事件,包括瞬變電壓、浪涌電流、諧振、開關(guān)操作時的開、斷電流等。
定位諧波源
MI2092電力諧波分析儀功能
三相多功能電力質(zhì)量分析儀,適合不同電力系統(tǒng)的zui常用的測量和故障診斷。
可選配遠程調(diào)制解調(diào)器通信支持功能
德國美翠 MI2192 電力分析儀技術(shù)參數(shù)功能表
交流電壓 | 電表功能 — 各種電參數(shù)測量 | |||
三相交流電壓輸入3個差動輸入 L1-N1、L2-N2和L3 - N3) | 取決于輸入連接和測量選項 | |||
輸入電壓 范圍: | 10-550VrmsL-N, 900 Vrms L-L 600VrmsL-N(過載時間 10 s) | 測量值: 計算值: | 電壓(U),電流 (I),cosφ(U和I之間) 有功功率(P),視在功率 (S),無功功率 (Q),功率因數(shù)(PF),線間電壓的功率因數(shù) | |
可選電壓 輸入范圍: | 10-750VrmsL-N,1000Vrms L-L 800 VrmsL-N(過載時間10 s) | |||
分辨率: | 0.1 V | 完整三相系統(tǒng)測量: | ||
準確度: | 讀數(shù)的 ±0.5%± 2 字 | 計算值: | 有功功率 (Pt),視在功率 (St),無功功率 (Qt),功率因數(shù) (Pft),中線電流 (In); | |
zui大波峰因數(shù): | 1.4 | P、Q 和 S 的基本準確度: | 讀數(shù)的 ±1 % | |
頻率范圍: | 43-68 Hz 基波 | P、Q 和 S 的分辨率: | 顯示值的 0.01 | |
交流電流 | 頻譜分析功能 — 諧波測量 | |||
可與帶有電壓輸出的電流互感器連接,三相 | 本儀器可計算模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所采集信號的諧波 | |||
輸入電流 (電壓范圍): | 0.02-1Vrms(從0.02xIn至In)輸入 | 頻譜分析長度(記錄間隔): | 160 ms(8周期) | |
分辨率: | 0.3 mV(0.3 A,1000 A / 1 V) | 頻譜計算范圍: | 直流至 63 次 | |
準確度:讀數(shù)的 ±0.5 %±6 字,外加電流互感器準確度 | 頻譜顯示范圍: | 直流至 25 次 | ||
波峰因數(shù): | 2.5 | 所選諧波的顯示項目:諧波級次、相對和值 | ||
zui高允許負載: | 150 % In (正弦電流) | 范圍 | 誤差極限 | 分辨率 |
zui高輸入電壓: | 1 Vrms | Irange Urange | THD 總諧波 HD 諧波 | 在LCD 和PC上 |
相角 | 電能表功能-能量計量 | |||
考慮使用過的電流互感器的相角數(shù)據(jù)。 | 由計算出的功率的積分而得到的顯示的量為: | |||
- 累積值(總計); | ||||
- 部分累積(可按用戶要求復位)(SUBTOTAL); | ||||
- 與上一個積分時間段有關(guān)的值 (LAST IP)。 | ||||
示波器功能 | ||||
顯示選項 | 成對波形 L1:U1 和 I1 L2:U2 和 I2 L3:U3 和 I3) U1, 2, 3, 和 I1, 2, 3 | 有功能量 (EP),電容性能量 (EQC),電感性能量 (EQI) | ||
基本準確度: | 讀數(shù)的 ±1 % | |||
量程變換 | 自動/手動 | 分辨率: | 顯示值的 0.1 |
德國美翠 一般技術(shù)參數(shù)
記錄儀功能 | 顯示屏:帶 LED 背光的圖形液晶顯示器 分辨率為160 x 116 點 | ||
積分周期: | 1---900 s | 非易失性存儲器:2048 Kb SRAM,電池供電。 | |
選擇的信號: | zui多64個 | 數(shù)字式硬件技術(shù)參數(shù): 14 位A/D,每周期每通道可采集128點 | |
統(tǒng)計值: | 200份/周期 (0.1 ms) | ||
電壓異常:基于半周期、起動、持續(xù)時間 和電壓 | 輸出 | ||
EN 50160 分析模式功能 | 通信類型: | RS 232 串行接口,*光隔離 | |
電壓突降、上升、瞬跌和中斷 分辨率 10 ms,無間隙 | 波特率: | 2400-57600 波特。 | |
電壓不對稱性、電壓有效值和頻率 | 連接器: | 9 針 D 型。 | |
諧波: | 高達 43 次分量 | 通信電纜: | 標準型 |
閃變 Plt、Pst: | 無間隙 | 電源 | |
電壓閃變測量功能 | 工作范圍: | 230 V AC+10% -20 %, 45-65 Hz,8 VA | |
該儀器可按照 IEC 61000-4-15 計算閃變 | 可選: | 115 V AC+10% -20%, 45-65 Hz,8 VA | |
波形記錄功能 | 直流電源: | 內(nèi)置式 4 x 1.2 V NiCd或 NiMh 可充電 IEC LR14 電池,可提供zui多 5 個小 時的工作時間。 | |
采樣率: | 128點/周期 | 充電器: | 內(nèi)置式電池充電器,充電 時間大約為 10 小時 |
觸發(fā): | 水平,手動,計時器 | ||
緩沖器: | 至少 10 個周期的預處理和后處理,可記錄多達 7812 個周期 | 一般參數(shù) | |
通道: | 3 x U,3 X I,U 線路,zui小/zui大和有效值,平均值Pf,cosΦ,波峰因數(shù),THD,U,I,頻率 | 溫度范圍: | - 20℃ 至 + 60℃ |
諧波/方向:幅度/正/負 | zui大濕度: | 85 % 相對濕度(0 至 40℃) | |
污染級別: | 2 | ||
快速記錄功能 | 絕緣等級: | II – 雙絕緣 | |
采樣率: | 128 點/周期,zui小值,zui大值,平均值,每半個周期的記錄值 | 過電壓類別: | 電壓輸入: III 類 600 V 可選擇 IV 類 600 V 交流電源 III 類 300 V |
觸發(fā): | 水平,手動、計時器 | 防護等級: | IP 44(根據(jù)需要可以為 IP 54) |
緩沖器: | 預處理/后處理,長達 166 分鐘記錄時間 | 尺寸: | 265 x 110 x 185 mm |
通道: | 3xU,3XI,單通道或多通道模式 | 重量(不包括附件): | 2 kg |
暫態(tài)記錄功能 | |||
捕獲: | >20 μs 瞬變電壓檢測能力 | ||
觸發(fā): | 水平,斜率,手動 | ||
緩沖器: | zui少 10 個周期的預處理和后處理,可記錄多達 1000 個周期 | ||
通道: | 3 個電壓通道,3 個電流通道,單通道或多通道模式 |
德國美翠 配置清單
訂貨號:MI2092,MI2192,MI2292
- 儀器 - 電流鉗 1000A/1V,3個 - 小型軟攜帶包 - 測試頭,3個 - 彈簧夾,4個 - 電壓測量電纜,6根 - 電源電纜 - RS232電纜 - 軟攜帶包 - 儀器手冊 - 符合性聲明 - 生產(chǎn)驗證數(shù)據(jù) - 保修聲明 - Power LINK PC分析和控制軟件包(WIN系統(tǒng))
德國美翠 選件:訂貨號
電流互感器 5A/1V A1037, 電流鉗適配器 A1039, 電流鉗 5A/1V A1122, 電流鉗100A/1V A1069, 調(diào)制解調(diào)器 ST A1100, 調(diào)制解調(diào)器 GSM A1101, 三相柔性電流探頭 45cm,3000A/1V A1120, 安全熔斷器適配器 S2014, 安全扁平接觸鉗 S2015
如果你對德國美翠MI2192 電力分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:德國美翠MI2092 電力分析儀 下一篇:德國美翠MI2292 電力分析儀