- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿(mǎn)足特殊工況要求
- 紫外觀(guān)察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱(chēng):羅威邦Lovibond COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):ET99722
更新時(shí)間:2024-12-01
產(chǎn)品特點(diǎn):羅威邦Lovibond ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀Lovibond 羅威邦ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀可同時(shí)測(cè)量多個(gè)參數(shù),應(yīng)用廣泛,測(cè)量精確,操作便捷??蓽y(cè)量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析??墒褂秒姵鼗蛲饨与娫垂╇姡瑫r(shí)適合實(shí)驗(yàn)室分析和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)需求。
ET99722羅威邦Lovibond COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀的詳細(xì)資料:
羅威邦Lovibond ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀
Lovibond 羅威邦ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀可同時(shí)測(cè)量多個(gè)參數(shù),應(yīng)用廣泛,測(cè)量精確,操作便捷??蓽y(cè)量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析??墒褂秒姵鼗蛲饨与娫垂╇?,同時(shí)適合實(shí)驗(yàn)室分析和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)需求。
六波段光源,波長(zhǎng)范圍430 to 660nm,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇
近100個(gè)量程指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn),可快速測(cè)定濃度,吸光度
多種預(yù)制片劑,粉劑,水劑供選購(gòu),滿(mǎn)足不同用戶(hù)需求,大大節(jié)省您的時(shí)間
COD測(cè)定采用重鉻酸鉀法,符合通用規(guī)范,高精度分析,有效避免氯干擾
微電腦控制技術(shù),具有倒計(jì)時(shí)反應(yīng)時(shí)間功能,人性化設(shè)計(jì),用戶(hù)友好操作界面
大容量存儲(chǔ)功能,1000組測(cè)量數(shù)據(jù)
RS232數(shù)據(jù)接口,可直接連接PC或打印機(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)與用戶(hù)校準(zhǔn)功能,確保測(cè)量準(zhǔn)確可靠
使用充電電池或外接電源供電,同時(shí)適合現(xiàn)場(chǎng)與實(shí)驗(yàn)室
羅威邦Lovibond ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 近100項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇 |
波長(zhǎng)范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)與用戶(hù)自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機(jī) |
供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器 |
尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機(jī)) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀消解器參數(shù) | |
消解器設(shè)計(jì) | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達(dá)到設(shè)定溫度 |
消解時(shí)間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
加熱功率 | 400W,溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源類(lèi)型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全設(shè)置 | ET418933消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺 |
ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ET99722-HR | 主機(jī),RD125消解器,ET99106 COD(0 to 15000mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個(gè),取液器×3個(gè),100ml塑料杯×1個(gè),清潔刷×1個(gè),碾碎棒×個(gè),玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
ET99722-LR | 主機(jī),RD125消解器,ET99955 COD(0 to 150mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個(gè),取液器×3個(gè),100ml塑料杯×1個(gè),清潔刷×1個(gè),碾碎棒×個(gè),玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
ET99722-MR | 主機(jī),RD125消解器,ET99974 COD(0 to 1500mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm玻璃比色皿×3個(gè),φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個(gè),取液器×3個(gè),100ml塑料杯×1個(gè),清潔刷×1個(gè),碾碎棒×個(gè),玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
ET99722D | 主機(jī)、RD125消解加熱處理器、ET99955和ET99974和99106全量程COD試劑、ET197635比色皿清潔布、相關(guān)附配件、中英文使用說(shuō)明書(shū) |
ET99722 COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀選擇配置 | |
ET99125 | 消解反應(yīng)器 |
ET2420803 | COD標(biāo)準(zhǔn)液,100mg/L,30ml |
ET2420804 | COD標(biāo)準(zhǔn)液,500mg/L,30ml |
ET2420805 | COD標(biāo)準(zhǔn)液,5000mg/L,10ml |
ET380450 | 溶解氧試劑,類(lèi)型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù)約30次 |
ET380460 | 磷酸鹽試劑,類(lèi)型:水劑 ,預(yù)測(cè)次數(shù):30次 |
ET380470 | 聯(lián)氨試劑,類(lèi)型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù)約 30次 |
ET380480 | 磷酸鹽試劑,類(lèi)型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):30次 |
ET459300 | 尿素試劑,類(lèi)型:水劑,15mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約100次 |
ET459400 | 尿素試劑,類(lèi)型:水劑,10mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約100次 |
ET461185 | DEHA試劑(與ET513220組合使用),類(lèi)型:水劑,15mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約 60次 |
ET462910 | 聯(lián)氨試劑,類(lèi)型:粉劑,30g,預(yù)測(cè)次數(shù)約 30次 |
ET467481 | 氟化物試劑,類(lèi)型:水劑,250mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約100次 |
ET471040 | pH值試劑,類(lèi)型:水劑,15mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約50次 |
ET471056 | 氯試劑組試劑,類(lèi)型:水劑 ,預(yù)測(cè)次數(shù)約150次 |
ET502930 | 硫化物試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET502940 | 硫化物試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 100次 |
ET511080 | 總氯試劑(與ET511060合用),類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 100次 |
ET511220 | 活性氧,氯,臭氧試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET511320 | 氰尿酸試劑,類(lèi)型:片劑 ,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET511770 | pH值試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512170 | 除氯劑試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512310 | 亞硝酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512350 | 脫氯劑(鋅,銅用)試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512380 | 過(guò)氧化氫試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512390 | EDTA(鋅,銅用)試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET512620 | 銅/鋅試劑(與ET512350,ET512390合用),類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET513150 | 二氧化硅試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET513210 | 總堿-M試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515370 | 總鐵試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515420 | 二價(jià)鐵(亞鐵)試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515450 | 硫酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515650 | 鈣硬度試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515660 | 總硬度試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515670 | 鉀試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515700 | pH值試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515710 | pH值試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET515740 | 高鈣水樣時(shí)取代ET511060 DPD.1試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET516100 | 雙胍試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517601 | 鋁試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517611 | 氨氮試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517621 | 錳試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517631 | 鉬酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517651 | 磷酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517661 | 磷酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517671 | 二氧化硅試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517681 | 硼試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517691 | 銅試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517711 | 臭氧,總氯試劑(ET511060+ET511080),類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517721 | 高濃度氯試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET517741 | 氯化物試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET518020 | 亞硫酸鹽試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530100 | 余氯、二氧化氯試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530120 | 總氯試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530300 | 余銅試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530550 | 總鐵試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530560 | 鐵離子試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET530980 | 亞硝酸鹽試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET531200 | 聯(lián)氨試劑,類(lèi)型:水劑,100mL,預(yù)測(cè)次數(shù)約50次 |
ET531550 | 磷酸鹽(正磷酸鹽)試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET532160 | 硫酸鹽試劑(類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次) |
ET535000 | 鋁試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535090 | 錳試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535100 | 錳試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535200 | 磷酸鹽試劑,類(lèi)型:粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535210 | 磷酸鹽,總磷試劑類(lèi)型:水劑+粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535250 | 酸解磷試劑,類(lèi)型:粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535300 | 鉬酸鹽試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535500 | 氨氮試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535550 | 總氮試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535560 | 總氮試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535580 | 硝酸鹽試劑,類(lèi)型:粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535600 | 氨氮試劑,類(lèi)型:粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535650 | 氨氮試劑,類(lèi)型:粉劑+管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):50次 |
ET535690 | 二氧化硅試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET535700 | 二氧化硅試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 100次 |
ET536000 | DEHA試劑,類(lèi)型:水劑+粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,類(lèi)型:管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 25 次 |
ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,類(lèi)型:管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 25 次 |
ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,類(lèi)型:管試劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 25 次 |
ET2418875 | 氰化物試劑,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù): 200次 |
ET192075 | 安碚瓶比色皿轉(zhuǎn)換器 |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:5套/組 |
ET197665(ET197661) | 玻璃比色皿,規(guī)格:? 16 mm×90 mm,,包裝:10個(gè)/組 |
ET198198 | RS232數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn) |
ET19801094 | Ф 16mm比色皿轉(zhuǎn)換器 |
ET364100 | 試劑碾碎棒,13cm |
ET364109 | 試劑碾碎棒,10cm |
ET418933 | ET99125消解器保護(hù)蓋 |
ET817001 | 快速打印機(jī) |
ET513230 | 總堿度-P試劑,類(lèi)型:片劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
如果你對(duì)ET99722羅威邦Lovibond COD多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |